<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の5:33 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://joi-school.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>じゅけラボOnlineインターナショナルスクールJOI｜世界で通用する子供たちを育成</title>
		<link><![CDATA[https://joi-school.jp]]></link>
		<description><![CDATA[じゅけラボOnlineインターナショナルスクールJOI｜世界で通用する子供たちを育成]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 04:35:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://joi-school.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-dropouts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-dropouts/]]></link>
			<title>インターナショナルスクールを退学する生徒の理由を探る。退学理由と希望する学費の調査結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 04:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/finish/]]></link>
			<title>送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 03:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/confirm/]]></link>
			<title>内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence-uofs/]]></link>
			<title>UofS欠席連絡フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/finish/]]></link>
			<title>送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/confirm/]]></link>
			<title>内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/absence/]]></link>
			<title>欠席連絡フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/member/]]></link>
			<title>JOI生徒専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/no-international-school-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/no-international-school-experience/]]></link>
			<title>インターナショナルスクール未経験の保護者の約57%が通学に消極的、一方で約25%が通わせたいと回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 05:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/misc/study-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/misc/study-chain/]]></link>
			<title>教育メディア STUDY CHAINで紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 01:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/eiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/eiken/]]></link>
			<title>小学生の英検対策。失敗しない英語教室、料金、カリキュラムの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 06:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/how-to-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/how-to-choose/]]></link>
			<title>中学生から始める英語力アップ！英語教室や英会話スクール選びのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 04:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-yamanashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-yamanashi/]]></link>
			<title>【山梨県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は38.5%～47.3%。学校や塾の英語の授業に対しても35.2%～58.2%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 06:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/apo-finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/apo-finish/]]></link>
			<title>個別相談予約完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 06:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/afetr-dropping-out-international-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/afetr-dropping-out-international-school/]]></link>
			<title>インターナショナルスクール退学後の進路選択調査。公立学校が最多の36.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 02:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-past/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-past/]]></link>
			<title>インターナショナルスクールを過去に利用していた人の65.1％が途中退学していた。高額な学費と学校への適応の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 03:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-student/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-student/]]></link>
			<title>インターナショナルスクールに通わせる保護者の声。選択理由と高い満足度、そして課題が明らかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 03:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-saitama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-saitama/]]></link>
			<title>【埼玉県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は約30～40%。学校や塾の英語の授業に対しても約30～50%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 05:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-student-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/international-school-student-fee/]]></link>
			<title>インターナショナルスクールの学費負担、150万円以上250万円未満が主流</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 04:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/living-overseas/philippines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/living-overseas/philippines/]]></link>
			<title>フィリピン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 04:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/living-overseas/thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/living-overseas/thailand/]]></link>
			<title>タイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 04:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-reading/]]></link>
			<title>一都三県の英語教育リアル調査！ 子供の「リーディング力」の伸びに関する満足度で地域差が明らかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 07:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-writing/]]></link>
			<title>【一都三県】英会話スクール・英語教室で子供のライティング力は伸びるのか? 親の生の声が明かす英語教育の成果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 07:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-listening/]]></link>
			<title>【一都三県】英会話スクール・英語教室で子供のリスニング力は伸びるのか? 親の生の声が明かす英語教育の成果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 07:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-speaking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/shutoken-speaking/]]></link>
			<title>【一都三県】英会話スクール・英語教室で、「英語を話す力」が伸びている実感、地域ごとの格差が明らかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 07:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-miyagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-miyagi/]]></link>
			<title>【宮城県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は29.4%～42.2%。学校や塾の英語の授業に対しても31.6%～50.8%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 05:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/primary-school-student/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/primary-school-student/]]></link>
			<title>英会話教室選びで失敗しない！小学生向けおすすめ英語教室の見極め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 03:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-nagano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-nagano/]]></link>
			<title>【長野県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は37.6%～43.4%。学校や塾の英語の授業に対しても32.1%～51.1%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 05:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/finish/]]></link>
			<title>送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 04:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/misc/english-school-iwate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/misc/english-school-iwate/]]></link>
			<title>【岩手県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は30.0%～44.0%。学校や塾の英語の授業に対しても30.0%～67.0%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 05:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/confirm/]]></link>
			<title>内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 03:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session/]]></link>
			<title>学校説明会のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-fukui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-fukui/]]></link>
			<title>【福井県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は35.5%～47.3%。学校や塾の英語の授業に対しても33.6%～56.4%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 06:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/finish/]]></link>
			<title>送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 03:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-ishikawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-ishikawa/]]></link>
			<title>【石川県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は34.8%～46.3%。学校や塾の英語の授業に対しても31.1%～53.0%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 04:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-toyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-toyama/]]></link>
			<title>【富山県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は33.8%～50.0%。学校や塾の英語の授業に対しても34.5%～57.7%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 04:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/information-session-form/]]></link>
			<title>学校説明会お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 03:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-aomori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-aomori/]]></link>
			<title>【青森県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は33.0%～42.0%。学校や塾の英語の授業に対しても35.0%～64.0%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 03:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-hokkaido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-hokkaido/]]></link>
			<title>【北海道】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は30.9%～42.5%。学校や塾の英語の授業に対しても33.5%～56.0%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 03:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/confirm/]]></link>
			<title>内容の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 04:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-niigata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-niigata/]]></link>
			<title>【新潟県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は33.5%～42.1%。学校や塾の英語の授業に対しても33.0%～52.0%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 03:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-oita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-oita/]]></link>
			<title>【大分県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は28.1%～46.9%。学校や塾の英語の授業に対しても28.9%～50.8%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 06:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/online-study-abroad-application/]]></link>
			<title>海外オンライン留学お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 04:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-okinawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-okinawa/]]></link>
			<title>【沖縄県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は36.8%～54.7%。学校や塾の英語の授業に対しても35.8%～61.3%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 05:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/after-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/english-school/after-school/]]></link>
			<title>子どもの英語力向上！アフタースクール英語と英語学童プログラムの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 02:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-miyazaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-miyazaki/]]></link>
			<title>【宮崎県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は33.3%～51.6%。学校や塾の英語の授業に対しても35.5%～58.1%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 04:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-kagoshima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-kagoshima/]]></link>
			<title>【鹿児島県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は31.7%～42.5%。学校や塾の英語の授業に対しても39.2%～58.3%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 05:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-kumamoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/blog/research/english-school-kumamoto/]]></link>
			<title>【熊本県】子どもの英会話スクールに明確な効果を感じなかった人は36.1%～48.6%。学校や塾の英語の授業に対しても29.9%～57.6%の人が明確な効果を感じず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 04:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/english-cram-school/kagawa/shouzugun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/english-cram-school/kagawa/shouzugun/]]></link>
			<title>小豆郡</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 02:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://joi-school.jp/credit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://joi-school.jp/credit/]]></link>
			<title>クレジット決済ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 05:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
